Начните жить с городским комфортом
в собственном загородном доме
Обустройство скважин
от 39 000 руб.
Водоснабжение дома
от 89 000 руб.
Отопление + канализация
При необходимости есть возможность установить
систему очистки воды
Отопительные котлы с монтажом
от 59 000 руб.
Автономная канализация
от 45 000 руб.
У нас Вы можете
Предлагаем работы по бурению скважин на воду во Всеволожском районе Ленинградской области. Узнайте цену, получите консультацию по телефону: +7 (812) 649-00-24.
Наименование работ | Стоимость |
Обычная скважина | от 3 100 руб./м. |
Артезианская скважина | от 3 250 руб./м. |
Обустройство | 39 000 руб. |
Ремонт | от 30 - 50% от цены за новую скважину |
Продувка | от 2 000 руб./м. |
Промывка | от 2 000 руб./м. |
Диагностика | от 10 000 руб. |
Разведочное бурение | от 1 200 руб./м. |
В цену под ключ включены:
Цена зависит от:
Прочие услуги, по желанию заказчика:
Гидрогеология Всеволожского района
Скважины во Всеволожском районе имеют основных типа водоносных горизонтов:
Определить, насколько глубоко стоит бурить, можно после изучения конкретной территории.
Вода, расположенная ближе к поверхности земли, без очистки непригодна даже для технического применения. В ней содержится большое количество железа, марганца. Отмечается и преобладание болезнетворных для человека бактерий. Дебит изменяется в зависимости от сезона.
Бурить в большей части четвертичных отложений не рекомендуется. Органический загрязнений здесь нет, но содержание тяжелых металлов не меньше, чем в песчаной скважине. Необходимо сложное фильтровальное оборудование.
Пригодная для бытового использования вода во Всеволожском районе расположена только на Котлинском водоносе. Она будет соответствовать положениям СанПиН.
Геология Всеволожского района
Населенный пункт | Глубина |
Агалатово | 170-180 м. |
Большие Пороги | 40 м. |
Белоостров | 140 м. |
Бернгардовка | 70-80 м. |
Васькелово | 180-190 м. |
Верхние Осельки | 180 м. |
Вирки | 80 м. |
Воейково | 80 м. |
Грузино | 190 м. |
Дранишники | 80-100 м. |
Екатериновка | 240 м. |
Елизаветинка | 208 м. |
Кавголово | 70 м. |
Керро | 190 м. |
Ковалево | 50 м. |
Корабсельки | 35-55 м. |
Коркино | 55 м. |
Куйвози | 120 м. |
Лемболово | 180-190 м. |
Лесколово | 240 м. |
Манушкино | 60 м. |
Матокса | 190 м. |
Мельничный ручей | 110 м. |
Мистолово | 70 м. |
Мурино | 50 м. |
Мяглово | 20 м. |
Невская дубровка | 80 м. |
Новосаратовка | 50 м. |
Новотоксово | 110 м. |
Осельки | 50 м. |
Порошкино | 60-80 м. |
Рапполово | 85 м. |
Рахья | 80 м. |
Романовка | 60 м. |
Самарка | 260-280 м. |
Сертолово | 200 м. |
Скотное | 40-75 м. |
Стеклянный | 180 м. |
Сярьги | 80 м. |
Токсово | 90 м. |
Хязельки | 70 м. |
Янино | 60 м. |
Аро | 70 м. |
Ваганово | 200 м. |
Гарболово | 200 м. |
Карасары | 180-200 м. |
Дружное | 110 м. |
Канисты | 30-40, 80 м. |
Касимово 1 | 50, 180 м. |
Кирполье | 80-90 м. |
Кискелово | 180-200 м. |
Финская деревня | 180-200 м. |
Киссолово | 80 м. |
Коккорево | 60, 240 м. |
Кокосы | 50, 180 м. |
Коркинские озера | 35-40 м. |
Корнево | 60 м. |
Кузьминка | 40 -60 или 120 м. |
Куялово | 70 м. |
Лесное | 57, 180 м. |
Корневой | 60 м. |
Спутник | 60 м. |
Медное озеро | 60-80, 180 м. |
Холмы | 60-80, 180 м. |
Медный завод | 180 м. |
Мендсары | 100 м. |
Ново-Токсово | 110 м. |
Новое Девяткино | 30 м. |
Восход | 100 м. |
Пасторский ручей | 30, 160 м. |
Северная Самарка | 40-70, 260-280 м. |
снт. Надежда | 140-160 м. |
Защита Ново-Токсово | 80-110 м. |
Лоси Стеклянный | 240 м. |
Эскалатор | 30-50 м. |
Юбилейное | 110 м. |
Родные просторы | 20-25 м. |
Хиттолово | 223 м. |
Энколово | 90-110 м. |
Бугры | 65-95 м. |
Ганнибаловка | 65-90 м. |
Хапо-Ое | 55-75 м. |
Кальтино | 50-70 м. |
Кирпичный Завод | 65-100 м. |
Ладожское Озеро | 40-70 м. |
Лехтуси | 60-75 м. |
Лепсари | 40-60 м. |
Морье | 70-95 м. |
Никитилово | 35-55 м. |
Нижние Осельки | 35-70 м. |
Новое Токсово | 55-80 м. |
Рохма | 55-75 м. |
Заневка | 65-100 м. |
Городской имени Морозова | 60-100 м. |
Городской имени Свердлова | 100-120 м. |
Аньялово | 90-110 м. |
Блудное | 70-100 м. |
Борисова Грива | 80-100 м. |
Варзолово | 80-110 м. |
Вартемяги | 60-80 м. |
Ексолово | 90-110 м. |
Ириновка | 80-100 м. |
Капитолово | 70-120 м. |
Касимово | 100-140 м. |
Колтуши | 60-90 м. |
Кузьмолово | 100-140 м. |
Лиголамби | 60-80 м. |
Лупполово | 100-130 м. |
Овцыно | 70-100 м. |
Оранжерейка | 100-140 м. |
Плинтовка | 50-100 м. |
Проба | 70-90 м. |
Разметелево | 100-140 м. |
Рыжики | 90-120 м. |
Сарженка | 50-90 м. |
Углово | 60-110 м. |
Урочище Соколье | 90-110 м. |
Хапо | 70-110 м. |
Черная Речка | 60-80 м. |
Щеглово | 100-140 м. |
Юкки | 50-90 м. |
Дунай | 80-110 м. |
Карьер Мяглово | 50-70 м. |
Корневские Гривки | 90-120 м. |
Лемболовская твердыня | 100-150 м. |
Мертуть | 100-120 м. |
Пери | 80-130 м. |
Ройка | 80-110 м. |
Красная Звезда | 80-130 м. |
Подосиновец | 50-100 м. |
Населенные пункты
География работ во Всеволожском районе
Другие районы Ленинградской области:
Наши услуги:
Одного участка
Нескольких участков
Коттеджного поселка
Производства
Оставьте заявку, наш менеджер
свяжется с Вами в ближайшее время
или звоните: +7 (812) 649-00-24
Как мы работаем
1. Разработка
технического
задания
2. Предоставление
нескольких вариантов
коммерческого
предложения
3. Подписание
договора
4. Передача
аванса
5. Сдача
объекта
6. Полный
расчет
Наши гарантии на
Фотографии с объектов
У вас остались вопросы?
Оставьте заявку, наш менеджер
свяжется с Вами в ближайшее время
Наш телефон: +7 (812) 649-00-24
Обратный звонок
Нужна консультация специалиста?
Оставьте, пожалуйста, Ваши координаты и наши менеджеры перезвонят в течение 30 минут!
Узнать стоимость на бурение скважин
В зависимости от района стоимость может отличаться. Оставьте, пожалуйста, Ваши координаты и наши менеджеры перезвонят в течение 30 минут
Узнать глубину бурения
Глубина скважины может отличаться в зависимости от места проведения работ. Оставьте, пожалуйста, Ваши координаты и наши менеджеры перезвонят в течение 30 минут
Заказать скважину
Заказать скважину
Узнать стоимость работ
В зависимости от места проведения работ стоимость может отличаться. Оставьте, пожалуйста, Ваши координаты и наши менеджеры перезвонят в течение 30 минут